Beschreibung
Name | Elan Sport |
Bauart | Herren-Fahrräder |
Fahrradtyp | Trekking®-Räder, Sporträder |
Modellreihe | Elan |
Größen | Herren M, L, XL |
Rahmen | Leichter, sportlicher Aluminium-Trekking®-Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme, innenverlegten Zügen und DuoTrap S-kompatibel |
Gabel | SR Suntour NCX, blockierbar, 50mm Federweg, Stahlfeder |
Lenker | Bontrager Riser, 31.8mm, 25mm hochgezogen |
Griffe | Bontrager Satellite Elite, Triple-Density, ergonomisch und klemmbar |
Vorbau | Bontrager, 7-Grad, mit Blendr Halterung |
Reifen | Bontrager H2 mit Reflexstreifen, 40-622 |
Felgen | Bontrager Connection |
Schutzbleche | Kunststoff mit verbindungsfreier Kabelverlegung im Schutzblech |
Kassette | Shimano HG500 11-34, 10-Fach |
Bremsen | Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremse |
Schalthebel | Shimano Deore Rapidfire, 3×10 Gänge |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore, 48 / 36 / 26 Zähne |
Pedale | Komfortpedal, rutschsicher mit Reflektoren |
Nabe vorne | Shimano 3D37 Nabendynamo |
Nabe hinten | Shimano TX505 |
Umwerfer | Shimano Deore |
Frontlicht | Herrmans MR4 mit Standlicht , LED |
Rücklicht | AXA Blueline mit Standlicht, LED |
Ständer | Pletscher Comp Flex, einstellbar |
Sattel | Bontrager Nebula H1 |
Sattelstütze | Bontrager SSR |
Gepäckträger | Pletscher Comp Flex, einstellbar |
Extras | Miniklingel |
Gewicht (Größe L) | 14,6 kg¹ |
¹Gewichtsmessung wie abgebildet, inkl. Pedale, Anbauteile, ggf. Motor/Akku etc. Gewichte können zwischen Rahmenformen schwanken.